口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪

一、概述
过滤效率检测设备主要用于口罩的过滤效率检测,设备参考标准YY0469-2011 5.6.2颗粒物防护。GB2626-2006。可以测试口罩以及熔喷布等产品。
二、设备组成
本装置由NaCL货油类介质发生器、空气流量计、增湿器、密封箱及相应管路组成。
气源系统:
排气量: 10±100L/M
固体气溶胶颗粒度:0.075±0.02um
浓度:≤200mg/m³
三、技术参数
| 产品名称 | 过滤效率检测设备 | |
| 基本原理 | 采用气溶胶发生器产生一定浓度的气体,然后采用光度计测量气体浓度进行呼吸前后的颗粒度检测 | |
| NaCl浓度 | 200mg/m3 | |
| 流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
| 试验介质 | NaCl | |
| 压力 | 500pa | |
| 试样数量 | 1路 | |
| 结构组成 | 粒子发生器,流量检测装置,浓度检测装置 | |
| 适用范围 | 过滤效率检测 | |

软件界面
四、配置清单
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 气溶胶发生器 | 台 | 1 | 产生一定浓度的NaCl气体以及油性颗粒 |
| 离子中和器 | 台 | 1 | 中和离子 |
| 流量计 | 个 | 1 | 测试气体流量 |
| 激光粒子计数器 | 个 | 1 | 检测NaCl、油类介质浓度 |
| 盐度中和 | 个 | 1 | 中和盐度 |
| 机箱 | 个 | 1 | 喷塑机箱 |
| 软件 | 个 | 1 | 谱析仪器 |
| 湿度计 | 个 | 1 | 显示湿度 |
| 压力计 | 个 | 2 | 显示压力 |
| 温度计 | 个 | 1 | 采集温度 |
| 差压传感器 | 个 | 1 | 采集压力 |
五、技术参数
| 试验介质 | NaCL |
| 空气流量 | 10-100L/min |
| 气溶胶颗粒度 | 0.075±0.02um |
| 气流通过面积 | 100 cm2 |





